대표 서비스 요금
| 서비스 항목 | 작업 범위 | 예상 요금 |
|---|---|---|
| 하수구막힘 | 일반 관로 뚫음 (스프링/관통) | 5만원~ |
| 변기·싱크대막힘 | 이물질 제거·압력 관통 | 4만원~ |
| 바닥 배수구 | 이물질 제거 | 4만원~ |
| 고압세척 | 관 내부 기름때·스케일 세척 (m당) | 별도 산정 |
| 누수탐지 | 비파괴 정밀 탐지 (지점당) | 10만원~ |
| CCTV 관로검사 | 관 내부 영상 진단 | 8만원~ |
| 배관공사 | 노후관 교체·신설 | 현장 견적 |
| 정화조 관리 | 청소·준설 | 현장 견적 |
| 동파 복구 | 해빙·보수 | 현장 견적 |
요금이 달라지는 요인
- 막힘·누수의 위치와 정도, 관의 길이·관경
- 현장 접근성(층수·매립 여부·작업 공간)
- 야간·휴일 긴급 출동 여부
- 사용 자재의 등급과 보증 범위
상업시설 정기 관리 계약
호텔·식당·빌딩 등 주기적 관리가 필요한 시설은 월/분기 단위 정기 관리 계약으로 우선 출동과 요금 할인을 받을 수 있습니다. 세금계산서·거래명세서 발행을 지원합니다.